Étanchéité |
3 Bar |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Chaque trait du cercle extérieur des montres à une aiguille de MeisterSinger représente exactement 5 minutes. L’aiguille est donc à la fois l’aiguille des heures et l’aiguille des minutes. Si l’aiguille pointe par exemple sur le cinquième trait après la dizaine, l’heure est 10h25.
La hiérarchie de traits typique des montres à une aiguille de MeisterSinger divise en outre l’affichage de l’heure en demi-heures et quarts d’heures, ce qui facilite la lecture précise.
58 rue Jean Chatel
Saint-Denis
La Réunion
+262 262 21 32 88
sarthi@pala.re
Lundi - Samedi :
09:00 – 12:00
14:00 - 18:30
Article ajouté à votre panier
Il y a 0 articles dans votre panier
Montant total : 0,00 €